【サスケLead】「全スコアの再計算」の対象
サスケLeadの「全スコアの再計算」は、現在の設定と顧客の情報・履歴をもとに、全顧客のスコアを計算し直す機能です。
再計算の対象は、各項目に設定されたスコアや手動で登録したスコアです。顧客情報や履歴に含まれるすべての内容が、スコアに反映されるわけではありません。
再計算されるスコア
| 対象 | 加算されるスコア |
|---|---|
| 顧客情報の分類項目 | 顧客に登録されている分類項目の値に設定されたスコアを加算します。複数の値がある場合は、値ごとに計算します。 |
| 対応履歴のステータス | 各対応履歴のステータスに設定されたスコアを加算します。対応履歴が複数ある場合は、それぞれの履歴が対象です。 |
| リードソースのイベント基本スコア | 登録されている履歴ごとに、イベント自体に設定された基本スコアを加算します。 |
| リードソースの選択項目 | チェックボックス、ラジオボタン、プルダウンで選択されている値に応じて、設定されたスコアを加算します。複数選択の場合は、選択値ごとに計算します。 |
| 履歴グループのイベント基本スコア | 登録されている履歴ごとに、イベント自体に設定された基本スコアを加算します。 |
| 履歴グループの選択項目 | チェックボックス、ラジオボタン、プルダウンで選択されている値に応じて、設定されたスコアを加算します。複数選択の場合は、選択値ごとに計算します。 |
| メール開封スコア | 開封済みで、開封スコアが設定されているメールが対象です。開封ごとにスコアを加算します。 |
| 手動スコア | 手動で登録したスコアも、再計算時の加算対象に含まれます。 |
対象範囲についての注意点
顧客情報は分類項目、対応履歴はステータスに設定されたスコアが対象です。リードソースと履歴グループは、イベント基本スコアと選択項目に設定されたスコアの両方を計算します。
メールは、送信履歴があるだけでは対象になりません。開封済みで、開封スコアが設定されている必要があります。開封スコアが未設定のメールは計算対象から除かれます。
再計算後のスコア
再計算の結果は、顧客スコアに反映されます。最終的なスコアは0〜100の範囲に調整されるため、100を超えたり、0を下回ったりすることはありません。



